EPX2804W301水冷电机
EPX2804W301水冷电机数据表
额定性能 | 符号 | 型号单位 | EPX2804W301 | |||
峰值推力 | Fp | N | 20700 | |||
持续推力 (在温度Tmax下) | Fc | N | 8100 | |||
电机常数 (在25℃下) | Km |
N√W |
101.5 | |||
最大持续耗散功率 | Pc | W | 4728 | |||
电气规格 | ||||||
绕组代号 | / | |||||
峰值电流 (持续时间1s) | Ip | Arms | 202 | |||
持续电流 (在温度Tmax下) | Ic | Arms | 72 | |||
电阻 (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.215 | |||
电感±20% | L | mH L-L | 5.6 | |||
反电势常数 (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 89 | |||
推力常数 (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 112.5 | |||
最高母线电压 | Ub | Vd | 600 | |||
机械规格 | ||||||
极对距(N-N) (360°电气周期) | 2τ | mm | 46 | |||
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 62 | |||
永磁体总成质量±15% | Mw | kg | 7.6 | |||
永磁体总成类型 | ESI28001840 | |||||
电气时间常数 | Te | ms | 26 | |||
磁性吸引力 | Fa | kN | 35 | |||
最高允许线圈温度 | Tmax | ℃ | 130 | |||
需求冷水最小流量 | L/Min | 6.5 |
EPX2804W水冷电机外形、尺寸图