EPX1402N系列水冷电机数据表
EPX1402NXXX水冷电机数据表
额定性能 | 符号 | 型号单位 | EPX1402N181 | EPX1402N251 | ||
峰值推力 | Fp | N | 4400 | 4400 | ||
持续推力 (在温度Tmax下) | Fc | N | 2590 | 2590 | ||
电机常数 (在25℃下) | Km |
|
83.6 | 83.6 | ||
最大持续耗散功率 | Pc | W | 1390 | 1390 | ||
电气规格 | ||||||
绕组代号 | / | / | ||||
峰值电流 (持续时间1s) | Ip | Arms | 42.9 | 59.6 | ||
持续电流 (在温度Tmax下) | Ic | Arms | 20.4 | 28.4 | ||
电阻 (25℃,±10%) | Rm | Ω L-L | 0.8 | 0.414 | ||
电感±20% | L | mH L-L | 20.7 | 10.7 | ||
反电势常数 (25℃,±10%) | Ke | Vpeak/(m/s) L-L | 105.6 | 76.2 | ||
推力常数 (25℃,±10%) | Kf | N/Arms | 129 | 93.1 | ||
最高母线电压 | Ub | Vd | 600 | 600 | ||
机械规格 | ||||||
极对距(N-N) (360°电气周期) | 2τ | mm | 46 | 46 | ||
线圈总成质量±15% | Mc | kg | 22.5 | 22.5 | ||
永磁体总成质量±15% | Mw | kg | 3.8 | 3.8 | ||
永磁体总成类型 | ESI14001840 | |||||
电气时间常数 | Te | ms | 26 | 26 | ||
磁性吸引力 | Fa | kN | 8.67 | 8.67 | ||
最高允许线圈温度 | Tmax | ℃ | 130 | 130 | ||
需求冷水最小流量 | L/Min | 4 | 4 |
EPX1402NXXX水冷电机外形尺寸图