图片名称
EPR系列直线电机
EPR系列直线电机
+
  • EPR系列直线电机
  • EPR系列直线电机

EPR系列直线电机


推力范围
持续推力:250-6720N,峰值推力:800-21500N
产品特点
高推力与刚性、高防护等级、推力波动小、多种速度可选择
应用场景
激光加工、高动态柔性机床(非圆加工、磨削、车削)、型材加工机、搬运机等
产品优势
较低的推力波动,在点到点、加工进给等场合都能达到微米级定位精度,在大推力、高速度、高加速度场合应用有明显优势,可通过拼接方式实现更大推力需求,在长行程应用时性价比高


  • 规格参数
  • 产品尺寸
    • 商品名称: EPR系列直线电机

     

    型号 持续电流(A) 持续推力(N) 峰值电流(A) 峰值推力(N) 最高母线电压(V) 持续下的最大速度(m/min) 峰值下的最大速度(m/min)
    EPR0402S301 3.8 250 18 800 540 500 300
    EPR0403S151 3.9 370 18.7 1150 300 150
    EPR0403S251 5.6 370 28.3 1150 400 250
    EPR0403S301 6.3 370 36.9 1150 500 300
    EPR0703S151 4.5 550 29.6 2000 540 200 150
    EPR0703S221 6.1 500 40.5 2000 360 220
    EPR0703S301 8 500 42 2000 450 300
    EPR0704S101 4.6 820 23.6 2600 200 100
    EPR0704S121 5.9 820 42.8 2600 220 120
    EPR0704S151 7.3 820 56.8 2600 260 150
    EPR0704S252 10.4 820 57.1 2600 400 250
    EPR0704S302 11.6 820 67.7 2600 450 300
    EPR0706S031 3.7 1200 6.5 1900 70 30
    EPR0706S122 9.2 1200 56.9 3800 180 120
    EPR0706S152 11 1200 65.9 3800 250 150
    EPR0706S242 15.6 1200 107.9 3800 350 240
    EPR0706S303 18.4 1200 106.7 3800 450 300
    EPR1004S091 5.9 1180 34.2 3750 540 150 90
    EPR1004S121 7.4 1180 40.5 3750 190 120
    EPR1004S151 9.2 1180 50.8 3750 220 150
    EPR1004S192 11.9 1180 69.2 3750 290 190
    EPR1005S041 6.3 1480 33.6 4675 135 40
    EPR1006S031 5.1 1785 9.7 3000 70 30
    EPR1006S122 12.2 1785 71.2 5600 190 120
    EPR1006S253 24.1 1785 142.6 5600 350 250
    EPR1008S092 12.1 2310 83.6 7150 170 90
    EPR1008S122 15 2310 84.9 7150 190 120
    EPR1008S194 24.2 2310 147.1 7150 290 190
    EPR1404S031 5 1680 10.5 3000 540 75 30
    EPR1404S122 12.1 1680 70.8 5200 190 120
    EPR1406S031 7.7 2475 41.3 7650 85 35
    EPR1406S092 14 2475 79.3 7650 160 90
    EPR1406S122 17.8 2475 103.8 7650 190 120
    EPR1408S052 14.6 3150 78.6 10000 110 50
    EPR1408S122 20.7 3150 122.9 10000 190 120
    EPR1408S174 28.5 3150 137.8 10000 250 170
    EPR1408S358 47.1 3150 231.1 10000 400 350
    EPR2004S092 12.9 2415 69.6 7450 540 170 90
    EPR2004S122 14.8 2415 81.3 7450 190 120
    EPR2006S042 13.8 3465 74.2 10900 100 40
    EPR2006S123 21.8 3465 128.6 10900 190 120
    EPR2008S094 22.9 4460 117.9 14250 170 90
    EPR2008S124 28.4 4460 146.2 14250 190 120
    EPR2008S178 35.6 4460 162.6 14250 220 140
    EPR2000S032 20.2 5560 90 16500 105 35
    EPR2000S065 25.2 5560 126.2 17750 140 60
    EPR2000S105 44.8 5560 204.4 17750 180 100
    EPR2000S125 47.5 5560 201.5 17750 190 120
    EPR3004S092 17.2  3350 99.3  11000 540 160 90
    EPR3004S124 21.6  3350 129.9  11000 190 120
    EPR3006S073 28.4  5150 141.9  16300 140 70
    EPR3006S126 38.2  5150 223.5  16300 190 120
    EPR3008S064 29.6  6720 143.1  21500 110 60
    EPR3008S094 35.8  6720 205.0  21500 150 90
    EPR3008S128 45.2  6720 300.0  21500 180 120

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。

提交留言