图片名称
EPI系列直线电机
+
  • EPI系列直线电机

EPI系列直线电机


推力范围
(水冷)持续推力:296-8035N,峰值推力:375-10000N;
(无水冷)持续推力:151-5025,峰值推力:375-10000N
产品特点:
高持续推力、高刚性、多种速度可选择
应用场景:
PCB钻孔机、高动态柔性机床(非圆加工、磨削、车削)、搬运机等
产品优势:
在频繁运动的点到点场合有明显优势,持续推力大,可极大地提高机床工作效率,可通过拼接方式实现更大推力需求,在长行程应用时性价比高


  • 规格参数
  • 产品尺寸
    • 商品名称: EPI系列直线电机

     
     

     

     

    型  号
    (水冷)
    持续电流
    (Arms)
    持续推力
    (N)
    峰值电流
    (Arms)
    峰值推力
    (N)
    最高母线电压
    (Vd)
    持续下的最大速度
    (m/min)
    峰值下的最大速度
    (m/min)
    EPI11030111 9.7 296 13.8 375 540 905  736 
    EPI11030115 16.9  296 23.9 375 540 1593  1304 
    EPI22030111 9.9 603 13.8 750 540 433  353 
    EPI22030112 19.8 603 27.6 750 540 890  731 
    EPI22030116 34.3  603 47.8 750 540 1576  1301 
    EPI33030111 9.8 896 13.8 1125 540 280  225 
    EPI33030113 29.5 896 41.4 1125 540 904  741 
    EPI33030115 17  896 23.9 1125 540 506  412 
    EPI44030111 9.9 1201 13.8 1500 540 201  161 
    EPI44030112 19.7 1201 27.6 1500 540 433  352 
    EPI44030113 39.5 1201 55.2 1500 540 893  732 
    EPI11050111 9.9 502 13.8 625 540 541  446 
    EPI11050115 17.2  502 23.9 625 540 954  791 
    EPI22050111 9.9 1005 13.8 1250 540 258  210 
    EPI22050112 19.8 1005 27.6 1250 540 539  443 
    EPI22050116 34.3  1005 47.8 1250 540 947  782 
    EPI33050111 9.8 1492 13.8 1875 540 164  131 
    EPI33050113 29.4 1492 41.4 1875 540 544  446 
    EPI33050115 17 1492 23.9 1875 540 303  247 
    EPI44050111 9.8 1990 13.8 2500 540 116  90 
    EPI44050112 19.6 1990 27.6 2500 540 259  210 
    EPI44050113 39.1 1990 55.2 2500 540 546  448 
    EPI11075111 9.9 754 13.8 940 540 357  294 
    EPI11075115 17.1  754 23.9 940 540 637  527 
    EPI22075111 9.8 1493 13.8 1875 540 168  135 
    EPI22075112 19.6 1493 27.6 1875 540 359  294 
    EPI22075116 34 1493 47.8 1875 540 635  523 
    EPI33075111 9.8 2240 13.8 2815 540 104  81 
    EPI33075113 29.4 2240 41.4 2815 540 360  295 
    EPI33075115 17 2240 23.9 2815 540 197  160 
    EPI44075111 9.8 2980 13.8 3750 540 72  54 
    EPI44075112 19.5 2980 27.6 3750 540 169  136 
    EPI44075113 39.1 2980 55.2 3750 540 359  294 
    EPI11100111 9.9 1006 13.8 1250 540 265  218 
    EPI11100115 17.2  1006 23.9 1250 540 474  393 
    EPI22100111 9.8 1995 13.8 2500 540 122  97 
    EPI22100112 19.6 1995 27.6 2500 540 266  218 
    EPI22100116 34 1995 47.8 2500 540 478  395 
    EPI33100111 9.9 3014 13.8 3750 540 73  56 
    EPI33100113 29.7 3014 41.4 3750 540 265  217 
    EPI33100115 17.1 3014 23.9 3750 540 144  116 
    EPI44100111 9.9 4015 13.8 5000 540 49  35 
    EPI44100112 19.8 4015 27.5 5000 540 122  97 
    EPI44100113 39.5 4015 55.1 5000 540 266  219 
    EPI11120111 9.9 1207 13.8 1500 540 218  178 
    EPI11120115 17.2  1207 23.9 1500 540 393  325 
    EPI22120111 9.8 2394 13.8 3000 540 98  77 
    EPI22120112 19.6 2394 27.6 3000 540 219  178 
    EPI22120116 34 2394 47.8 3000 540 396  327 
    EPI33120111 9.9 3616 13.8 4500 540 57  42 
    EPI33120113 29.7 3616 41.4 4500 540 218  178 
    EPI33120115 17.1 3616 23.9 4500 540 117  93 
    EPI44120111 9.9 4818 13.8 6000 540 36  23 
    EPI44120112 19.8 4818 27.5 6000 540 98  77 
    EPI44120113 39.5 4818 55.1 6000 540 218  178 
    EPI11150111 9.8 1490 13.8 1875 540 173  140 
    EPI11150115 17 1490 23.9 1875 540 313  257 
    EPI22150111 9.8 2996 13.8 3750 540 75  58 
    EPI22150112 19.7 2996 27.6 3750 540 172  140 
    EPI22150116 34.1 2996 47.8 3750 540 312  257 
    EPI33150111 9.8 4464 13.8 5625 540 43  29 
    EPI33150113 29.3 4464 41.4 5625 540 172  139 
    EPI33150115 16.9 4464 23.9 5625 540 91  71 
    EPI44150111 9.8 5990 13.8 7500 540 26  14 
    EPI44150112 19.6 5990 27.6 7500 540 75  58 
    EPI44150113 39.2 5990 55.3 7500 540 174  141 
    EPI11160111 9.8 1590 13.8 2000 540 161  130 
    EPI11160115 17 1590 23.9 2000 540 293  241 
    EPI22160111 9.8 3195 13.8 4000 540 69  52 
    EPI22160112 19.7 3195 27.6 4000 540 159  129 
    EPI22160116 34.1 3195 47.8 4000 540 291  239 
    EPI33160111 9.8 4760 13.8 6000 540 38  25 
    EPI33160113 29.3 4760 41.4 6000 540 161  130 
    EPI33160115 16.9 4760 23.9 6000 540 84  64 
    EPI44160111 9.8 6390 13.8 8000 540 22  10 
    EPI44160112 19.6 6390 27.6 8000 540 69  52 
    EPI44160113 39.2 6390 55.3 8000 540 161  130 
    EPI11200111 9.8 1991 13.8 2500 540 125  100 
    EPI11200115 17 1991 23.9 2500 540 231  190 
    EPI22200111 9.9 4023 13.8 5000 540 51  38 
    EPI22200112 19.8 4023 27.6 5000 540 124  100 
    EPI22200116 34.3  4023 47.8 5000 540 230  189 
    EPI33200111 9.8 5990 13.8 7500 540 27  15 
    EPI33200113 29.5 5990 41.4 7500 540 125  100 
    EPI33200115 17 5990 23.9 7500 540 63  47 
    EPI44200111 9.9 8035 13.8 10000 540 13 
    EPI44200112 19.8 8035 27.6 10000 540 51  37 
    EPI44200113 39.6 8035 55.2 10000 540 124  100 

     

     

     

     

    型  号
    (自冷)
    持续电流
    (Arms)
    持续推力
    (N)
    峰值电流
    (Arms)
    峰值推力
    (N)
    最高母线电压
    (Vd)
    持续下的最大速度
    (m/min)
    峰值下的最大速度
    (m/min)
    EPI11030011 4 151 11.3 375 540 909  567 
    EPI11030015 6.9 151 19.1 375 540 1589  1011 
    EPI22030011 3.9 298 11 750 540 449  278 
    EPI22030012 7.9 298 22 750 540 909  575 
    EPI22030016 13.7 298 38.1 750 540 1591  1012 
    EPI33030011 4 450 11.1 1125 540 291  176 
    EPI33030013 11.9 450 33.1 1125 540 909  574 
    EPI33030015 6.9 450 19.1 1125 540 518  324 
    EPI33030017 20.6 450 57.3 1125 540 1585  999 
    EPI44030011 3.9 597 11.1 1500 540 216  126 
    EPI44030012 7.9 597 22.4 1500 540 447  273 
    EPI44030013 15.8 597 44.1 1500 540 910  574 
    EPI44030017 27.3 597 76.4 1500 540 1592  1011 
    EPI11050011 4.4 276 11.3 625 540 535  345 
    EPI11050015 7.6 276 19.1 625 540 937  621 
    EPI22050011 4.4 548 11 1250 540 259  165 
    EPI22050012 8.7 548 22 1250 540 536  351 
    EPI22050016 15.1 548 38.1 1250 540 936  617 
    EPI33050011 4.4 824 11.1 1875 540 168  103 
    EPI33050013 13.1 824 33.1 1875 540 535  350 
    EPI33050015 7.6 824 19.1 1875 540 302  194 
    EPI33050017 22.7 824 57.3 1875 540 936  616 
    EPI44050011 4.4 1096 11.1 2500 540 121  71 
    EPI44050012 8.7 1096 22.1 2500 540 259  165 
    EPI44050013 17.4 1096 44.1 2500 540 535  350 
    EPI44050017 30.2 1096 76.4 2500 540 941  625 
    EPI11075011 4.6 435 11.3 940 540 350  228 
    EPI11075015 8 435 19.1 940 540 616  414 
    EPI22075011 4.6 864 11 1875 540 168  107 
    EPI22075012 9.2 864 22 1875 540 349  231 
    EPI22075016 15.9 864 38.1 1875 540 616  413 
    EPI33075011 4.6 1301 11.1 2815 540 107  64 
    EPI33075013 13.8 1301 33.1 2815 540 350  232 
    EPI33075015 8 1301 19.1 2815 540 195  126 
    EPI33075017 23.9 1301 57.3 2815 540 616  413 
    EPI44075011 4.6 1732 11.1 3750 540 77  42 
    EPI44075012 9.2 1732 22.4 3750 540 168  105 
    EPI44075013 18.3 1732 44.1 3750 540 350  231 
    EPI44075017 31.8 1732 76.4 3750 540 616  413 
    EPI11100011 4.8 599 11.3 1250 540 257  168 
    EPI11100015 8.2 599 19.1 1250 540 457  309 
    EPI22100011 4.8 1198 11 2500 540 121  77 
    EPI22100012 9.5 1198 22 2500 540 258  172 
    EPI22100016 16.5 1198 38.1 2500 540 456  309 
    EPI33100011 4.8 1796 11.1 3750 540 76  44 
    EPI33100013 14.3 1796 33.3 3750 540 257  170 
    EPI33100015 8.2 1796 19.1 3750 540 143  91 
    EPI33100017 24.7 1796 57.3 3750 540 457  309 
    EPI44100011 4.8 2397 11.1 5000 540 54  27 
    EPI44100012 9.5 2397 22.1 5000 540 122  76 
    EPI44100013 19 2397 44.1 5000 540 258  171 
    EPI44100017 33 2397 76.4 5000 540 458  311 
    EPI11120011 4.8 719 11.3 1500 540 213  138 
    EPI11120015 8.2 719 19.1 1500 540 379  255 
    EPI22120011 4.8 1437 11 3000 540 99  60 
    EPI22120012 9.5 1437 22 3000 540 211  140 
    EPI22120016 16.5 1437 38.1 3000 540 378  255 
    EPI33120011 4.8 2155 11.1 4500 540 61  33 
    EPI33120013 14.3 2155 33.3 4500 540 211  139 
    EPI33120015 8.2 2155 19.1 4500 540 117  73 
    EPI33120017 24.7 2155 57.3 4500 540 377  253 
    EPI44120011 5 2876 11.1 6000 540 41  18 
    EPI44120012 10 2876 22.1 6000 540 98  61 
    EPI44120013 19.9 2876 44.1 6000 540 209  140 
    EPI44120017 34.5 2876 76.4 6000 540 374  256 
    EPI11150011 4.8 905 11.3 1875 540 168  108 
    EPI11150015 8.3 905 19.1 1875 540 300  202 
    EPI22150011 4.8 1810 11 3750 540 77  46 
    EPI22150012 9.6 1810 22 3750 540 168  110 
    EPI22150016 16.6 1810 38.1 3750 540 301  203 
    EPI33150011 4.8 2718 11.1 5625 540 47  23 
    EPI33150013 14.4 2718 33.1 5625 540 168  110 
    EPI33150015 8.3 2718 19.1 5625 540 91  56 
    EPI33150017 24.9 2718 57.3 5625 540 301  203 
    EPI44150011 4.8 3617 11.1 7500 540 32  11 
    EPI44150012 9.6 3617 22.4 7500 540 77  45 
    EPI44150013 19.2 3617 44.1 7500 540 169  111 
    EPI44150017 33.2 3617 76.4 7500 540 301  204 
    EPI11160011 4.6 966 11.3 2000 540 159  100 
    EPI11160015 8 966 19.1 2000 540 283  189 
    EPI22160011 4.6 1931 11 4000 540 73  41 
    EPI22160012 9.2 1931 22 4000 540 159  102 
    EPI22160016 15.9 1931 38.1 4000 540 285  190 
    EPI33160011 4.6 2900 11.1 6000 540 44  20 
    EPI33160013 13.8 2900 33.1 6000 540 157  100 
    EPI33160015 8 2900 19.1 6000 540 86  51 
    EPI33160017 23.9 2900 57.3 6000 540 284  189 
    EPI44160011 4.6 3859 11.1 8000 540 30 
    EPI44160012 9.2 3859 22.4 8000 540 73  41 
    EPI44160013 18.3 3859 44.1 8000 540 160  103 
    EPI44160017 31.8 3859 76.4 8000 540 285  190 
    EPI11200011 5 1255 11.3 2500 540 121  77 
    EPI11200015 8.6 1255 19.1 2500 540 220  149 
    EPI22200011 5 2513 11 5000 540 54  30 
    EPI22200012 10 2513 22 5000 540 121  79 
    EPI22200016 17.3 2513 38.1 5000 540 220  149 
    EPI33200011 5 3765 11.1 7500 540 32  12 
    EPI33200013 14.9 3765 33.1 7500 540 121  79 
    EPI33200015 8.6 3765 19.1 7500 540 65  37 
    EPI33200017 25.9 3765 57.3 7500 540 220  149 
    EPI44200011 5 5025 11.1 10000 540 20 
    EPI44200012 10 5025 22.1 10000 540 54  30 
    EPI44200013 20 5025 44.1 10000 540 121  79 
    EPI44200017 34.6 5025 76.4 10000 540 220  148 

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。

提交留言