图片名称
EPX系列直线电机
+
  • EPX系列直线电机

EPX系列直线电机


推力范围
持续推力:610-10400N,峰值推力:1470-20700N
产品特点
高推力与刚性、高防护等级、可配置精密冷却组件、多种速度可选择
应用场景
激光加工、高动态柔性机床(非圆加工、磨削、车削)、搬运机等
产品优势
在点到点、加工进给等场合都能达到微米级定位精度,在大推力、高速度、高加速度场合应用有明显优势,可通过拼接方式实现更大推力需求,在长行程应用时性价比高


  • 规格参数
  • 产品尺寸
    • 商品名称: EPX系列直线电机

     

     

    型号 持续电流(A) 持续推力(N) 峰值电流(A) 峰值推力(N) 最高母线电压(V) 持续下的最大速度(m/min) 峰值下的最大速度(m/min)
    EPX0941N211 8.12 864 17.1 1470 600 228  127 
    EPX0942N211 16.2 1730 34.1 2940 224 124
    EPX0942N701 49.9 1730 105 2940 715 402
    EPX0943N151 17.7 2590 37.1 4400 158 85.5
    EPX0943N241 27.3 2590 57.4 4400 252 139
    EPX0944N181 28.4 3460 59.6 5870 192 105
    EPX0941W301 6.47 610 20 1720 600 325  138
    EPX0942W201 7.96 1220 24.7 3450 194  76.5
    EPX0942W301 12.6 1230 39 3450 322  140
    EPX0942W701 32.4 1230 100 3450 868  399
    EPX0943W301 19.2 1840 59.5 5170 327  142
    EPX0943W701 49.4 1840 153 5170 881  405
    EPX0944W201 16 2450 49.4 6900 194  76.7
    EPX0944W301 25.3 2450 78.3 6900 323  140
    EPX1401N151 9.1 1300 19.1 2200 600 169 93.5
    EPX1402N141 16.2 2590 34.1 4400 147 80
    EPX1402N181 20.4 2590 42.9 4400 188 104
    EPX1402N251 28.4 2590 59.6 4400 266 148
    EPX1403N051 12.7 3890 26.7 6600 69.9 34.3
    EPX1403N151 27.3 3890 57.4 6600 165 90.5
    EPX1403N251 42.5 3890 89.5 6600 264 147
    EPX1404N121 28.4 5190 59.6 8810 126 67.5
    EPX1404N181 40.8 5190 85.6 8810 186 102
    EPX1402W151 8.91 1930 25 5180 600 120 41
    EPX1402W271 16.2 1930 45.4 5180 238 103
    EPX1402W301 20 1930 56.2 5180 301 135
    EPX1402W401 25 1930 70.2 5180 385 177
    EPX1402W501 36.3 1930 102 5180 567 264
    EPX1403W151 12.9 2900 38 7760 121 40.5
    EPX1403W201 17.9 2900 52.8 7760 179 72.7
    EPX1403W251 22.9 2900 67.4 7760 236 102
    EPX1403W301 28.3 2900 83.5 7760 298 133
    EPX1403W501 51.3 2900 151 7760 561 260
    EPX1404W201 23.8 3860 70.1 10300 179 72.9
    EPX1404W251 30.3 3860 89.5 10300 236 102
    EPX1404W301 37.6 3860 111 10300 298 133
    EPX1404W501 68 3860 201 10300 560 261
    EPX1882N101 16.2 3460 34.1 5870 600 107 56.8
    EPX1882N181 28.4 3460 59.6 5870 197 109
    EPX1882N401 64.2 3460 135 5870 460 259
    EPX1883N101 30.6 5190 64.4 8810 137 74.3
    EPX1883N181 42.5 5190 89.5 8810 196 108
    EPX1884N071 26.3 6920 55.3 11700 83.5 42.6
    EPX1884N181 56.7 6920 119 11700 195 108
    EPX1882W151 13.2 2610 35.9 6900 600 128 45.4
    EPX1882W201 16.8 2610 45.8 6900 172 69.6
    EPX1882W251 22.3 2610 60.7 6900 238 105
    EPX1882W301 26.1 2610 70.9 6900 283 128
    EPX1883W201 24.8 3910 68.2 10300 171 69.4
    EPX1883W251 32.9 3910 90.5 10300 237 104
    EPX1883W301 38.4 3910 106 10300 282 128
    EPX1884W131 22.3 5220 63.7 13800 112 35.5
    EPX1884W201 31.5 5220 90.1 13800 170 68.1
    EPX1884W251 41.8 5220 120 13800 234 102
    EPX1884W301 48.8 5220 139 13800 279 125
    EPX1884W431 70.7 5220 202 13800 413 190
    EPX2802N121 28.4 5190 59.6 8810 600 128 69.4
    EPX2802N281 64.2 5190 135 8810 304 170
    EPX2803N121 42.5 7780 89.5 13200 127 68.9
    EPX2804N051 29.3 10400 61.6 17600 59.4 28.2
    EPX2804N081 40.8 10400 85.8 17600 87.9 45.6
    EPX2804N121 56.7 10400 119 17600 127 68.6
    EPX2802W201 25.5 4050 70.5 10300 600 179 78
    EPX2802W301 37 4050 102 10300 269 123
    EPX2803W201 40.6 6080 114 15500 188 78.7
    EPX2804W151 30.7 8100 86.3 20700 98.9 31.1
    EPX2804W201 49.7 8100 140 20700 178 77.2
    EPX2804W251 61.4 8100 173 20700 222 98.6
    EPX2804W301 72 8100 202 20700 266 122

     

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。

提交留言