图片名称
EPH系列直线电机
+
  • EPH系列直线电机

EPH系列直线电机


推力范围
持续推力:548-6318N,峰值推力:1375-16500N
产品特点
高峰值与持续推力比值,大推力、高速度、高加速度,高刚性
应用场景
精密模组,精密平台,高动态柔性机床(非圆加工、磨削、车削)、搬运机等
产品优势
响应速度快,对电机响应要求高的场合优势明显,最高速度可达5m/s以上,模块化设计,覆盖推力范围更广,成本优势高


  • 规格参数
  • 产品尺寸
    • 商品名称: EPH系列直线电机

     

    型号 持续电流(A) 持续推力(N) 峰值电流(A) 峰值推力(N) 最高母线电压(V) 持续下的最大速度(m/min) 峰值下的最大速度(m/min)
    EPH0405012L 4 548 15 1375 600 66 222
    EPH0410012L 8 1097 30 2750 600 228 72
    EPH0410012H 12.6 1097 47.3 2750 600 348 120
    EPH0415012L 8 1646 30 4125 600 144 36
    EPH0415012H 12.6 1646 47.3 4125 600 234 72
    EPH0420012L 8 2194 30 5500 600 102 6
    EPH0420012H 12.6 2194 47.3 5500 600 168 42
    EPH0605012L 6.3 823 23.7 2025 600 216 60.0 
    EPH0610012L 12 1646 45 4050 600 222 72
    EPH0610012H 18.9 1646 71 4050 600 330 108
    EPH0615012L 12 2469 45 6188 600 144 36
    EPH0615012H 18.9 2469 71 6188 600 222 66
    EPH0620012L 12 3292 45 8250 600 102 6
    EPH0620012H 18.9 3292 71 8250 600 162 36
    EPH0805012L 7.9 1096 30 2750 600 216 66
    EPH0810012L 15.8 2167 60 5500 600 222 66
    EPH0810012H 24.9 2167 94.6 5500 600 318 96
    EPH0815012L 15.8 3250 60 8250 600 144 30
    EPH0815012H 24.9 3250 94.6 8250 600 216 60
    EPH0820012L 15.8 4333 60 11000 600 102 6
    EPH0820012H 24.9 4333 94.6 11000 600 156 30
    EPH1210012L 23 3159 90 8250 600 216 60
    EPH1210012H 36 3159 142 8250 600 300 78
    EPH1215012L 23 4739 90 12375 600 138 24
    EPH1215012H 36 4739 142 12375 600 210 48
    EPH1220012L 23 6318 90 16500 600 108 6
    EPH1220012H 36 6318 142 16500 600 150 24
  •  

     

    动子尺寸图
    型号 L L1 L2 L3 W W1 W2 N N1 N2 H
    EPH0405012 253 26.5 200 273 90 25 25 8 4 2 55
    EPH0410012 253 26.5 200 273 140 60 30 12 4 3 55
    EPH0415012 253 26.5 200 273 190 88 44 12 4 3 59
    EPH0420012 253 26.5 200 273 254 150 50 16 4 4 59
    EPH0605012 361 30.5 300 381 90 25 25 12 6 2 55
    EPH0610012 361 30.5 300 381 140 60 30 18 6 3 55
    EPH0615012 361 30.5 300 381 190 88 44 18 6 3 59
    EPH0620012 361 30.5 300 381 254 150 50 24 6 4 59
    EPH0805012 469 34.5 400 489 90 25 25 16 8 2 55
    EPH0810012 469 34.5 400 489 140 60 30 24 8 3 55
    EPH0815012 469 34.5 400 489 190 88 44 24 8 3 59
    EPH0820012 469 34.5 400 489 254 150 50 32 8 4 59
    EPH1210012 685 42.5 600 705 140 60 30 36 12 3 55
    EPH1215012 685 42.5 600 705 190 88 44 36 12 3 59
    EPH01220012 685 42.5 600 705 254 150 50 48 12 4 59

     

    定子尺寸图  
    型号 L L1 L2 L3 W W1 N N1 H H1
    ESH0500054 54 27 0 / 75 62 2 0 11.3 4
    ESH0500270 270 27 216 270 75 62 10 4 11.3 4
    ESH0500432 432 27 378 432 75 62 16 7 11.3 4
    ESH1000054 54 31.37 0 58.37 125 112 2 0 11.3 4
    ESH1000270 270 31.37 216 274.37 125 112 10 4 11.3 4
    ESH1000432 432 31.37 378 436.37 125 112 16 7 11.3 4
    ESH1500054 54 27 0 58.71 180 165 2 0 15.3 7
    ESH1500270 270 27 216 274.71 180 165 10 4 15.3 7
    ESH1500432 432 27 378 436.71 180 165 16 7 15.3 7
    ESH2000054 54 27 0 58.71 250 228 3 0 15.3 7
    ESH2000270 270 27 216 274.37 250 228 15 4 15.3 7
    ESH2000432 432 27 378 436.37 250 228 24 7 15.3 7

在线留言

如果您对我们的产品和服务感兴趣,请联系我们或给我们留言,我们很乐意为您提供帮助。

提交留言